MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT 12M3/H (máy ép bùn thải trục vít)
XEM THÊM: CÁC DÒNG MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT (CLICK HERE)
Máy ép bùn trục vít– Công suất 12m3/giờ
Model: MEB-12I
Hãng sản xuất: SVNCORP
Mô tả chung máy ép bùn thải trục vít:
Máy ép bùn thải trục vít do SVN sản xuất theo tiêu chuẩn và chất lượng Châu Âu, máy ép bùn thải trục vít có nhiều công suất và đa dạng model tùy để quý khách hàng lựa chọn.
Máy ép bùn thải được thiết kế dựa trên nguyên lý trục vít tải xoắn vận hành liên tục. Khi nước thải được nạp vào, trục vít vừa làm nhiệm vụ vận chuyển vừa xoay và ép nguyên liệu lại với nhau để vắt nước cho đến khi nguyên liệu kết dính thành bã và khô hẳn, trục vít sẽ đẩy bã nguyên liệu này lần lượt chui qua khe vít tải để rơi ra ngoài theo máng hứng được lắp ở đầu miệng ra của máy.
Phần nước sau khi được ép sẽ chui qua khe lưới và được thu về bởi một phểu côn được lắp đặt bên dưới thân máy.
Thông số kỹ thuật máy ép bùn thải trục vít:
Model | Số trục | Công suất (m3) |
Đường kính lồng ép (mm) |
Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | Khối lượng (Kg) |
Chiều dài trục (m) | Motor Trục vít (kW) |
Motor Khuấy (kW-số trục) |
Bơm Rửa Panasonic (kW) |
Tổng Công Suất kW |
Thể tích bồn tạo bông (l) | |
MEB-0.5I | 1 | 0.5 | 110 | 1.8 | 0.5 | 0.97 | – | 1.15 | 0.18 | 0.9 | 1 | – | 1.08 | 50 |
MEB-1I | 1 | 1 | 160 | 2.34 | 0.87 | 1.6 | 395 | 1.59 | 0.37 | 0.37 | 1 | 0.125 | 1.865 | 100 |
MEB-2I | 1 | 2 | 210 | 2.78 | 0.95 | 1.74 | 570 | 1.93 | 0.55 | 0.37 | 1 | 0.125 | 2.045 | 185 |
MEB-3I | 1 | 3 | 270 | 3.27 | 1.02 | 2 | 790 | 2.25 | 0.75 | 0.37 | 1 | 0.2 | 2.32 | 270 |
MEB-5I | 1 | 5 | 350 | 3.73 | 1.1 | 2.17 | 1230 | 2.65 | 1.1 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.05 | 400 |
MEB-8I | 1 | 8 | 400 | 4.1 | 1.1 | 2.55 | 1640 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.45 | 510 |
MEB-6I | 2 trục 3m3 | 6 | 270 | 3.52 | 1.33 | 2 | 1500 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.2 | 2.45 | 460 |
MEB-10I | 2 trục 5m3 | 10 | 350 | 4.02 | 1.54 | 2.17 | 2210 | 2.65 | 1.1 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.15 | 780 |
MEB-16I | 2 trục 8m3 | 16 | 400 | 4.67 | 1.68 | 2.55 | 2920 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0.2 | 3.95 | 1050 |
MEB-9I | 3 trục 3m3 | 9 | 270 | 2.25 | 0.75 | 0.37 | 2 | 0.2 | 3.19 | 700 | ||||
MEB-15I | 3 trục 5m3 | 15 | 350 | 2.65 | 1.1 | 0.37 | 2 | 0.2 | 4.24 | 1000 | ||||
MEB-24I | 3 trục 8m3 | 24 | 400 | 3 | 1.5 | 0.37 | 2 | 0.2 | 5.44 | 1500 | ||||
MEB-12I | 4 trục 3m3 | 12 | 270 | 2.25 | 0.75 | 0.37 | 2 | 0.2 | 3.94 | 900 | ||||
MEB-20I | 4 trục 5m3 | 20 | 350 | 2.65 | 1.1 | 0.37 | 2 | 0.2 | 5.34 | 1300 | ||||
MEB-32I | 4 trục 8m3 | 32 | 400 | 3 | 1.5 | 0.37 | 3 | 0.2 | 7.31 | 2000 |
SVN XIN KHẲNG ĐỊNH VÀ CAM KẾT RẰNG ĐÂY LÀ THIẾT KẾ DO CHÍNH SVN THỰC HIỆN VÀ SẢN XUẤT
QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ VỚI SVN ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN BÁO GIÁ
Liên hệ báo giá MR. TRÁNG : 0961 85 85 89 EMAIL : moitruongsvn@gmail.com
XEM THÊM: CÁC DÒNG MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT (CLICK HERE)