Bản vẽ thiết kế máy ép bùn
Máy ép bùn trục vít có công suất từ 0.5m3 – 32 m3
Theo bảng thông số kỹ thuật sau:
Model | Công suất (m3) |
Đường kính lồng ép (mm) |
Dài (m) | Rộng (m) | Cao (m) | Khối lượng (Kg) |
Chiều dài trục (m) | Motor Trục vít (kW) |
Motor Khuấy (kW) |
Bơm Rửa Panasonic (kW) |
Tổng Công Suất kW |
Thể tích bồn tạo bông |
MEB-0,5I | ||||||||||||
MEB-1I | 1 | 161 | 2,34 | 0,87 | 1,6 | 395 | 1,59 | 0,37 | 0,37 | 0,125 | 0,865 | 100 |
MEB-2I | 2 | 211 | 2,78 | 0,95 | 1,74 | 570 | 1,93 | 0,55 | 0,37 | 0,125 | 1,045 | 185 |
MEB-3I | 3 | 266 | 3,27 | 1,02 | 2 | 790 | 2,25 | 0,75 | 0,37 | 0,2 | 1,32 | 270 |
MEB-4I | 4 | 347 | 3,73 | 1,1 | 2,17 | 1230 | 2,65 | 1,1 | 0,75 | 0,2 | 2,05 | 400 |
MEB-5I | 5 | 398 | 4,1 | 1,1 | 2,55 | 1640 | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,2 | 2,45 | 510 |
MEB-6I | 6 | 266 | 3,52 | 1,33 | 2 | 1500 | 2,25 | 0,75 | 0,75 | 0,2 | 2,45 | 560 |
MEB-8I | 8 | 347 | 4,02 | 1,54 | 2,17 | 2210 | 2,65 | 1,1 | 0,75 | 0,2 | 3,15 | 780 |
MEB-10I | 10 | 398 | 4,67 | 1,68 | 2,55 | 2920 | 3 | 1,5 | 0,75 | 0,2 | 3,95 | 1050 |
MEB-15I | ||||||||||||
MEB-20I | ||||||||||||
MEB-30I |
SVN-MEB là đơn vị trực tiếp sản xuất dòng máy ép bùn trục vít, hiện đã cung cấp và lắp đặt cho rất nhiền đơn vị trong cả nước.
Ngoài dịch vụ sản xuất và phân phối máy, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ sửa chữa các loại máy ép bùn có trên thị trường và dịch vụ cho thuê máy ép bùn
HÌNH ẢNH THIẾT KẾ MÁY
BẢN VẼ MEB-1I
BẢN VẼ MEB-2I
BẢN VẼ MEB-3I
BẢN VẼ MEB-4I
BẢN VẼ MEB 5I
BẢN VẼ MEB-6I
BẢN VẼ MEB-8I
BẢN VẼ MEN-10I