Sản xuất
Máy tách rác trống quay lồng ngoài
Máy tách rác trống quay lồng ngoài SVN-600
0,55 kW 32–75 m³/h (thủy lực; khe 0,5–3,0 mm)
Thư viện 6 model máy tách rác trống quay lồng ngoài SVN. Dữ liệu lưu lượng là tham chiếu thủy lực theo khe 0,5–3,0 mm; tính chọn cuối cùng phải xét lưu lượng cực đại, tải rác, dầu mỡ, cột nước và hệ r…
Dòng SVN lọc từ ngoài vào trong. Bảng dưới dùng lưu lượng thủy lực tham khảo tại từng khe 0,5–3,0 mm; tải rác, dầu mỡ và hệ rửa vẫn phải được kiểm tra riêng.
Lưu lượng giờ cực đại · loại và tải rác · khe cần giữ · mực nước/cột nước cho phép.
Gửi dữ liệu cho Phòng Kỹ thuật →| Model | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | Motor | D×R×C | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVN-600 | 32 m³/h | 38 m³/h | 44 m³/h | 58 m³/h | 62 m³/h | 75 m³/h | 0,55 kW | 1.520×1.141×1.550 mm | 277 kg |
| SVN-800 | 42 m³/h | 49 m³/h | 57 m³/h | 75 m³/h | 81 m³/h | 98 m³/h | 0,55 kW | 1.520×1.341×1.550 mm | 307 kg |
| SVN-1000 | 62 m³/h | 74 m³/h | 86 m³/h | 113 m³/h | 121 m³/h | 146 m³/h | 0,75 kW | 1.520×1.541×1.550 mm | 337 kg |
| SVN-1200 | 106 m³/h | 126 m³/h | 146 m³/h | 192 m³/h | 206 m³/h | 249 m³/h | 0,75 kW | 1.520×1.741×1.550 mm | 366 kg |
| SVN-1500 | 149 m³/h | 176 m³/h | 204 m³/h | 269 m³/h | 288 m³/h | 348 m³/h | 1,1 kW | 1.520×2.041×1.550 mm | 411 kg |
| SVN-1800 | 208 m³/h | 247 m³/h | 286 m³/h | 377 m³/h | 403 m³/h | 487 m³/h | 1,1 kW | 1.520×2.341×1.550 mm | 456 kg |
Không nội suy giữa các khe khi chưa có kiểm tra thủy lực. Ảnh đại diện là hình minh họa dòng máy; bản vẽ GA được duyệt mới là căn cứ cho đầu nối, cao độ và khoảng bảo trì.
Sản xuất
Sản xuất
Sản xuất
Sản xuất
Sản xuất
Sản xuất