Tiêu biểu
Sản phẩm
Máy ép bùn trục vít đa đĩa MEB
Thư viện hồ sơ kỹ thuật 22 model máy ép bùn trục vít MEB. Tải bùn được công bố theo ba mốc DS 0,2% / 2% / 5%; độ ẩm bánh bùn 75–85% là dải tham khảo và cần xác minh theo loại bùn.
Thư viện kỹ thuật MEB
Đối chiếu 22 model theo tải bùn và nồng độ DS
Chọn máy theo đồng thời tải chất rắn khô (kg-DS/h), lưu lượng bùn và số giờ vận hành. Lưu lượng nước thải toàn nhà máy không phải là lưu lượng bùn đưa vào máy ép.
Điều kiện công bố an toàn
Độ ẩm bánh bùn 75–85% là dải tham khảo; dải phù hợp phải xác định theo loại bùn và điều kiện vận hành.
Xem hồ sơ tính chọn cho bùn thủy sản →| Model | Trục vít | Lưu lượng | 0,2% DS | 2% DS | 5% DS | Công suất* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEB-110-SS | 1 trục | 0,5–1 m³/h | ≈ 2 kg-DS/h (≈ 1 m³/h) | ≈ 5 kg-DS/h (≈ 0,5 m³/h) | ≈ 8 kg-DS/h (≈ 0,3 m³/h) | 0,43 kW |
| MEB-151-SS | 1 trục | 1–1,5 m³/h | ≈ 4 kg-DS/h (≈ 1,5 m³/h) | ≈ 10 kg-DS/h (≈ 1 m³/h) | ≈ 15 kg-DS/h (≈ 0,8 m³/h) | 0,74 kW |
| MEB-161-SS | 1 trục | 1,5–3 m³/h | ≈ 6 kg-DS/h (≈ 3 m³/h) | ≈ 15 kg-DS/h (≈ 1,5 m³/h) | ≈ 22 kg-DS/h (≈ 1 m³/h) | 0,74 kW |
| MEB-162-SS | 2 trục | 3–6 m³/h | ≈ 12 kg-DS/h (≈ 6 m³/h) | ≈ 30 kg-DS/h (≈ 3 m³/h) | ≈ 44 kg-DS/h (≈ 1,6 m³/h) | 1,11 kW |
| MEB-163-SS | 3 trục | 4,5–9 m³/h | ≈ 18 kg-DS/h (≈ 9 m³/h) | ≈ 45 kg-DS/h (≈ 4,5 m³/h) | ≈ 66 kg-DS/h (≈ 2,4 m³/h) | 1,85 kW |
| MEB-164-SS | 4 trục | 6–12 m³/h | ≈ 24 kg-DS/h (≈ 12 m³/h) | ≈ 60 kg-DS/h (≈ 6 m³/h) | ≈ 88 kg-DS/h (≈ 3,2 m³/h) | 2,22 kW |
| MEB-211-SS | 1 trục | 2–6 m³/h | ≈ 10 kg-DS/h (≈ 6 m³/h) | ≈ 24 kg-DS/h (≈ 2 m³/h) | ≈ 32 kg-DS/h (≈ 1,6 m³/h) | 0,92 kW |
| MEB-212-SS | 2 trục | 4–12 m³/h | ≈ 20 kg-DS/h (≈ 12 m³/h) | ≈ 48 kg-DS/h (≈ 4 m³/h) | ≈ 64 kg-DS/h (≈ 3,2 m³/h) | 1,47 kW |
| MEB-213-SS | 3 trục | 6–18 m³/h | ≈ 30 kg-DS/h (≈ 18 m³/h) | ≈ 72 kg-DS/h (≈ 6 m³/h) | ≈ 96 kg-DS/h (≈ 4,8 m³/h) | 2,39 kW |
| MEB-214-SS | 4 trục | 8–24 m³/h | ≈ 40 kg-DS/h (≈ 24 m³/h) | ≈ 96 kg-DS/h (≈ 8 m³/h) | ≈ 128 kg-DS/h (≈ 6,4 m³/h) | 2,94 kW |
| MEB-271-SS | 1 trục | 3–7,5 m³/h | ≈ 15 kg-DS/h (≈ 7,5 m³/h) | ≈ 45 kg-DS/h (≈ 3 m³/h) | ≈ 60 kg-DS/h (≈ 2,4 m³/h) | 1,12 kW |
| MEB-272-SS | 2 trục | 6–15 m³/h | ≈ 30 kg-DS/h (≈ 15 m³/h) | ≈ 90 kg-DS/h (≈ 6 m³/h) | ≈ 120 kg-DS/h (≈ 4,8 m³/h) | 1,87 kW |
| MEB-273-SS | 3 trục | 9–22,5 m³/h | ≈ 45 kg-DS/h (≈ 22,5 m³/h) | ≈ 135 kg-DS/h (≈ 9 m³/h) | ≈ 180 kg-DS/h (≈ 7,2 m³/h) | 2,99 kW |
| MEB-274-SS | 4 trục | 12–30 m³/h | ≈ 60 kg-DS/h (≈ 30 m³/h) | ≈ 180 kg-DS/h (≈ 12 m³/h) | ≈ 240 kg-DS/h (≈ 9,6 m³/h) | 3,74 kW |
| MEB-351-SS | 1 trục | 5–20 m³/h | ≈ 40 kg-DS/h (≈ 20 m³/h) | ≈ 100 kg-DS/h (≈ 5 m³/h) | ≈ 120 kg-DS/h (≈ 4 m³/h) | 1,87 kW |
| MEB-352-SS | 2 trục | 10–40 m³/h | ≈ 80 kg-DS/h (≈ 40 m³/h) | ≈ 200 kg-DS/h (≈ 10 m³/h) | ≈ 240 kg-DS/h (≈ 8 m³/h) | 3,74 kW |
| MEB-353-SS | 3 trục | 15–60 m³/h | ≈ 120 kg-DS/h (≈ 60 m³/h) | ≈ 300 kg-DS/h (≈ 15 m³/h) | ≈ 360 kg-DS/h (≈ 12 m³/h) | 5,24 kW |
| MEB-354-SS | 4 trục | 20–80 m³/h | ≈ 160 kg-DS/h (≈ 80 m³/h) | ≈ 400 kg-DS/h (≈ 20 m³/h) | ≈ 480 kg-DS/h (≈ 16 m³/h) | 7,48 kW |
| MEB-401-SS | 1 trục | 8–30 m³/h | ≈ 60 kg-DS/h (≈ 30 m³/h) | ≈ 160 kg-DS/h (≈ 8 m³/h) | ≈ 180 kg-DS/h (≈ 6,5 m³/h) | 2,57 kW |
| MEB-402-SS | 2 trục | 16–60 m³/h | ≈ 120 kg-DS/h (≈ 60 m³/h) | ≈ 320 kg-DS/h (≈ 16 m³/h) | ≈ 360 kg-DS/h (≈ 13 m³/h) | 5,14 kW |
| MEB-403-SS | 3 trục | 24–90 m³/h | ≈ 180 kg-DS/h (≈ 90 m³/h) | ≈ 480 kg-DS/h (≈ 24 m³/h) | ≈ 540 kg-DS/h (≈ 19,5 m³/h) | 7,71 kW |
| MEB-404-SS | 4 trục | 32–120 m³/h | ≈ 240 kg-DS/h (≈ 120 m³/h) | ≈ 640 kg-DS/h (≈ 32 m³/h) | ≈ 720 kg-DS/h (≈ 26 m³/h) | 10,28 kW |
* Tổng công suất trong bảng là cụm trục vít + khuấy tạo bông; chưa gồm bơm bùn, bơm polymer, bơm rửa và thiết bị phụ trợ nếu cấu hình dự án có sử dụng.